大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220879 14:39:06 | 4 6 6 |
202101220878 14:38:06 | 3 4 6 |
202101220877 14:37:06 | 2 4 6 |
202101220876 14:36:06 | 3 4 4 |
202101220875 14:35:06 | 3 3 5 |
202101220874 14:34:06 | 4 5 6 |
202101220873 14:33:06 | 4 4 5 |
202101220872 14:32:06 | 1 6 6 |
202101220871 14:31:06 | 1 2 4 |
202101220870 14:30:06 | 2 4 4 |
202101220869 14:29:06 | 2 5 5 |
202101220868 14:28:06 | 1 5 6 |
202101220867 14:27:06 | 2 4 4 |
202101220866 14:26:06 | 2 4 4 |
202101220865 14:25:06 | 3 5 6 |
202101220864 14:24:06 | 3 3 4 |
202101220863 14:23:06 | 3 6 6 |
202101220862 14:22:06 | 2 2 5 |
202101220861 14:21:06 | 1 2 6 |
202101220860 14:20:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0880期 | ? | ? |
0877-879期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0879期 | 4,6,6 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0876期 | 3,4,4 | 挂 |
0873-875期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0873期 | 4,4,5 | 中 |
0871-873期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0870期 | 2,4,4 | 中 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0869期 | 2,5,5 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0867期 | 2,4,4 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0866期 | 2,4,4 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0863期 | 3,6,6 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0862期 | 2,2,5 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0861期 | 1,2,6 | 挂 |
0857-859期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0858期 | 1,2,2 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0856期 | 3,6,6 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0855期 | 1,5,6 | 挂 |
0850-852期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0852期 | 1,1,3 | 挂 |
0849-851期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0849期 | 2,2,6 | 中 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0848期 | 1,2,4 | 挂 |
0844-846期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0845期 | 4,4,6 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0843期 | 4,4,5 | 中 |
0841-843期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0841期 | 2,2,6 | 中 |
0840-842期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0840期 | 2,2,6 | 中 |
0837-839期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0839期 | 1,3,6 | 挂 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0836期 | 5,5,6 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0835期 | 2,2,3 | 中 |
0832-834期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0832期 | 1,1,2 | 中 |
0829-831期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0831期 | 1,3,3 | 挂 |
0828-830期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0828期 | 4,6,6 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0827期 | 1,3,6 | 挂 |
0824-826期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0824期 | 3,6,6 | 中 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0823期 | 2,2,4 | 中 |
0819-821期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0821期 | 2,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |